Camera Speed Dome DAHUA IP Network PTZ DH-SD29204T-GN 2 Megapixel Zoom Quang Học 4x
Giá: 7.900.000₫
Còn Hàng* Độ phân giải 2.0 Megapixels, 1/2.8” CMOS ,25/30fps@1080P(1920×1080).
* Độ nhạy sáng tối thiểu 0.05lux/F1.6(color), tầm xa hồng ngoại 30m, chống ngược sáng DWDR, chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC,HLC), chống nhiễu (3D-DNR), tự động điều chỉnh ánh sáng (Auto iris), tự động lấy nét.
* Ống kính zoom quang học 4x (2.7mm~11mm), zoom số 16x, quay quét ngang (PAN) 360° tốc độ 100° /s, quay dọc lên xuống 90° tốc độ 60° /s.
* Hỗ trợ lật hình 180°, hỗ trợ cài đặt trước(preset) 300 điểm, 5 khuôn mẫu (Pattern), 8 hành trình (Tour), tự động quét và tự động quay(Auto Scan), (Auto Pan), tích hợp míc với chuẩn âm thanh G.711a / G.711Mu(32kbps)/ PCM lên đến(128kbps), tích hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD, up to 64GB, điện áp DC12V, POE, công suất 10W, 13W (IR on). Môi trường làm việc từ-30ºC ~ 60ºC, kích thướcΦ132.7 (mm) x 116.5 (mm), trọng lượng 0.95Kg.
2MP 4x IR PTZ Network Camera
> 1/2.7” 2Megapixel CMOS
> Powerful 4x optical zoom
> Support Triple-streams encoding
> WDR, Day/Night(ICR), Ultra DNR
> Max. 25/30fps@1080P
> IVS
> IR distance up to 30m
Mô tả
Camera Speed Dome DAHUA IP Network PTZ DH-SD29204T-GN 2 Megapixel Zoom Quang Học 4x
* Độ phân giải 2.0 Megapixels, 1/2.8” CMOS ,25/30fps@1080P(1920×1080).
* Độ nhạy sáng tối thiểu 0.05lux/F1.6(color), tầm xa hồng ngoại 30m, chống ngược sáng DWDR, chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC,HLC), chống nhiễu (3D-DNR), tự động điều chỉnh ánh sáng (Auto iris), tự động lấy nét.
* Ống kính zoom quang học 4x (2.7mm~11mm), zoom số 16x, quay quét ngang (PAN) 360° tốc độ 100° /s, quay dọc lên xuống 90° tốc độ 60° /s.
* Hỗ trợ lật hình 180°, hỗ trợ cài đặt trước(preset) 300 điểm, 5 khuôn mẫu (Pattern), 8 hành trình (Tour), tự động quét và tự động quay(Auto Scan), (Auto Pan), tích hợp míc với chuẩn âm thanh G.711a / G.711Mu(32kbps)/ PCM lên đến(128kbps), tích hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD, up to 64GB, điện áp DC12V, POE, công suất 10W, 13W (IR on). Môi trường làm việc từ-30ºC ~ 60ºC, kích thướcΦ132.7 (mm) x 116.5 (mm), trọng lượng 0.95Kg.
2MP 4x IR PTZ Network Camera
> 1/2.7” 2Megapixel CMOS
> Powerful 4x optical zoom
> Support Triple-streams encoding
> WDR, Day/Night(ICR), Ultra DNR
> Max. 25/30fps@1080P
> IVS
> IR distance up to 30m
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7” CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256M/128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/1s~1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | Color: 0.05Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 30m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7mm~11mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 112.5° ~ 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 100mm~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120m(394ft) | 48m(157ft) | 24m(79ft) | 12m(39ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° limited; Tilt: 0° ~ 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1° ~100° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 100° /s; Tilt: 60° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Mode | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan ,Auto Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed Setup | Human-oriented focal Length/ speed adaptation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Activate Preset/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Tracking | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion,Abandoned/Missing, Face Detection |
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.264+/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main stream: 1080P/720P/D1 (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream2: 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264+/H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight Compensation | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto,ATW,Indoor,Outdoor,Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image
Stabilization (EIS) |
N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Up to 24 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a/G.711u(32kbps)/PCM(128kbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 20 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | NAS (Network Attached Storage),Local PC for instant recording, Micro SD card 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS, DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio I/O | Built-in Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm I/O | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V/1.5A, PoE(802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 10W,13W (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Resistance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ132.7 (mm) x 117.9 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.95kg(2.09lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1kg(2.20lb) |
Thông tin bổ sung
Tình Trạng | Mới 100%, Chính Hãng |
---|---|
Bảo Hành | 24 Tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.