Nên xem
Đầu Ghi Camera DAHUA XVR5108HS-S2 8 Cổng CVI-TVI-AHD-ANALOG+4 Cổng IP Ghi hình HD 4M-N
Giá: 4.790.000₫
Còn Hàng• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 4M-N/1080P(1-15fps), 1080N, 720P, 960H, D1(1-25fps)
• Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4M-N/1080P, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA, hỗ trợ xem lại 4/8/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP 8+4 hỗ trợ lên đến camera 5MP với chuẩn tương tích Onvif 2.42
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45 (100/1000M), 1 cổng RS485, hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, hỗ trợ camera HDCVI có tích hợp micro. Chế độ chia màn hình 1/4/8/9 đối với đầu 8 cổng, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp DC 12V/2A công suất không ổ cứng 10W
• Môi trường làm việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 260mm x 236mm x 48mm, trọng lượng không ổ cứng 0,75KG, chất liệu kim loại
• Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4M-N/1080P, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA, hỗ trợ xem lại 4/8/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP 8+4 hỗ trợ lên đến camera 5MP với chuẩn tương tích Onvif 2.42
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45 (100/1000M), 1 cổng RS485, hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, hỗ trợ camera HDCVI có tích hợp micro. Chế độ chia màn hình 1/4/8/9 đối với đầu 8 cổng, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp DC 12V/2A công suất không ổ cứng 10W
• Môi trường làm việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 260mm x 236mm x 48mm, trọng lượng không ổ cứng 0,75KG, chất liệu kim loại
8 Channel Penta-brid 1080P Compact 1U Digital Video Recorder
> Embedded processor
> H.264+/H.264 video compression
> Support HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs
> Max 12 channels IP camera inputs, each channel up
> Smart Search and Intelligent Video System
> H.264+/H.264 video compression
> Support HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs
> Max 12 channels IP camera inputs, each channel up
> Smart Search and Intelligent Video System
Mô tả
Đầu Ghi Camera Dahua XVR5108HS-S2 8 Cổng CVI-TVI-AHD-ANALOG+4 Cổng IP Ghi hình HD 4M-N
• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 4M-N/1080P(1-15fps), 1080N, 720P, 960H, D1(1-25fps)
• Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4M-N/1080P, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA, hỗ trợ xem lại 4/8/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP 8+4 hỗ trợ lên đến camera 5MP với chuẩn tương tích Onvif 2.42
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45 (100/1000M), 1 cổng RS485, hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, hỗ trợ camera HDCVI có tích hợp micro. Chế độ chia màn hình 1/4/8/9 đối với đầu 8 cổng, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp DC 12V/2A công suất không ổ cứng 10W
• Môi trường làm việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 260mm x 236mm x 48mm, trọng lượng không ổ cứng 0,75KG, chất liệu kim loại
• Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4M-N/1080P, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA, hỗ trợ xem lại 4/8/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP 8+4 hỗ trợ lên đến camera 5MP với chuẩn tương tích Onvif 2.42
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45 (100/1000M), 1 cổng RS485, hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, hỗ trợ camera HDCVI có tích hợp micro. Chế độ chia màn hình 1/4/8/9 đối với đầu 8 cổng, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp DC 12V/2A công suất không ổ cứng 10W
• Môi trường làm việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 260mm x 236mm x 48mm, trọng lượng không ổ cứng 0,75KG, chất liệu kim loại
8 Channel Penta-brid 1080P Compact 1U Digital Video Recorder
> Embedded processor
> H.264+/H.264 video compression
> Support HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs
> Max 12 channels IP camera inputs, each channel up
> Smart Search and Intelligent Video System
> H.264+/H.264 video compression
> Support HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs
> Max 12 channels IP camera inputs, each channel up
> Smart Search and Intelligent Video System
Thông số kỹ thuật:
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 8 Channel, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera | 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera | 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera | 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Camera | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 8+4 Channel, each channel up to 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In/Out | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Reuse audio in/out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | Main stream: 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps)
Sub steram: D1/CIF/QCIF(1~15fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 1Kbps ~ 6144Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule (Regular, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI ,1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled:
8CH: 1/4/8/9 When IP extension mode enabled: 8CH: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 8CH: 1 RJ-45 Port (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 2.42, CGI Conformant |
Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback | 8CH: 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 1 SATA Port, up to 8TB capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 8CH:2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 Port, for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <10W (Without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Compact 1U, 260×236×48mm(10.2″×9.3″×1.9″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.75kg ( 1.7lb) (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.5kg (3.3lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC: Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
Thông tin bổ sung
Tình Trạng | Mới 100%, Chính Hãng |
---|---|
Bảo Hành | 24 Tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.