Đầu Ghi Hình Camera DAHUA Analog-AHD-TVI-CVI-IP XVR5216AN-4KL 16+8 Cổng IP Xem 4K Ghi Hình HD 4M/15fps
Giá: 12.100.000₫
Còn Hàng• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 4MP(1-15fps)1080P/720P(25/30fps)
• Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4MP, cổng ra tín hiệu video đồng thời 1 HDMI(up to 3840×2160),1 VGA, hỗ trợ xem lại 16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(16+8) hỗ trợ lên đến camera 5MP với chuẩn tương tích Onvif 2.4
• Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 8TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(10/100M),1 cổng RS485, hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, tên miền miễn phí trọn đời dahuaddns, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, chế độ chia màn hình 1/4/8/9/16, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp DC 12V/2A công suất không ổ cứng 10W
• Môi trường làm việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 260mm x 220mm x 40mm, trọng lượng không ổ cứng 2,35KG, chất liệu kim loại.
16 Channel Penta-brid 4K 1U Digital Video Recorder
> H.264+/H.264 dual-stream video compression
> Support HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs
> Max 24 channels IP camera inputs, each channel up to 8MP
> Max 96Mbps Incoming Bandwidth
> Smart Search and Intelligent Video System
Mô tả
Đầu Ghi Hình Camera DAHUA Analog-AHD-TVI-CVI-IP XVR5216AN-4KL 16+8 Cổng IP Xem 4K Ghi Hình HD 4M/15fps
• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 4MP(1-15fps)1080P/720P(25/30fps)
• Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4MP, cổng ra tín hiệu video đồng thời 1 HDMI(up to 3840×2160),1 VGA, hỗ trợ xem lại 16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(16+8) hỗ trợ lên đến camera 5MP với chuẩn tương tích Onvif 2.4
• Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 8TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(10/100M),1 cổng RS485, hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, tên miền miễn phí trọn đời dahuaddns, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, chế độ chia màn hình 1/4/8/9/16, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp DC 12V/2A công suất không ổ cứng 10W
• Môi trường làm việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 260mm x 220mm x 40mm, trọng lượng không ổ cứng 2,35KG, chất liệu kim loại.
16 Channel Penta-brid 4K 1U Digital Video Recorder
> H.264+/H.264 dual-stream video compression
> Support HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs
> Max 24 channels IP camera inputs, each channel up to 8MP
> Max 96Mbps Incoming Bandwidth
> Smart Search and Intelligent Video System
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 8/16 Channel, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera | 4K, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera | 5MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Camera | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 16+8 Channel, each channel up to 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In/Out | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Reuse audio in/out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | Main stream: 4K(1~7fps); 5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps); 1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1~25/30fps)
Sub steram:960H(1~15fps); D1/CIF/QCIF(1~25/30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 1Kbps ~ 6144Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule (Regular, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled:
16CH: 1/4/8/9/16 When IP extension mode enabled: 16CH: 1/4/8/9/16/25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 RJ-45 Port (1000M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server,P2P, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 2.42, CGI Conformant |
Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss,Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback | 16CH: 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 2 SATA Ports, up to 8TB capacity for each disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2USB Ports (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 Port, for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 16CH:DC12V/5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <15W (Without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1U, 375mm×287mm×53mm (14.8″ x 11.3″ x 2.1″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2.35kg (5.2 lb) (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 3.2kg (7.05lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC: Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
Thông tin bổ sung
Tình Trạng | Mới 100%, Chính Hãng |
---|---|
Bảo Hành | 24 Tháng |
Giấy Chứng Nhận | UNIE Xác Nhận Sản Phẩm Chính Hãng |